湖北華盛新人造板有限公司突發環境事件應急預案公示
發布日期:2022-04-22 08:12:56
單位基本信息
單位全稱 | 湖北華盛新人造板有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91420200MA49046B1H |
單位地址 | 黃石市章山街辦大棋路588號 | 地理位置 | 115°11’52.69’’,30°9’21.56’’ |
法定代表人 | 蔡山敏 | 郵政編碼 | 435000 |
環保負責人 | 余鑫 | 聯系電話 | 15897750871 |
行業類別 | 刨花板制造 | 電子郵箱 | |
成立時間 | 2017年 | 生產周期 | 365天/年 |
從業人數 | 317人 | 占地面積 | 262489平方米 |
年消耗資源能源量 | 用電量3534萬度/年 | 污染源管理級別 | 簡化管理 |
排污許可證號 | 91420200MA49046B1H001Q | ||
單位簡介 | 湖北華盛新人造板有限公司年產40萬立方米超強刨花板 |
廢水排放信息(2021年~2022年)
排放口名稱 | 污水站排放口 | 排放口位置 | 總出水口 | |||||
排放口編號 | DW001 | 排放口設置情況 | 符合排污口規范技術要求 | |||||
核定年排放廢水總量 | 12萬噸/年 | 實際年排放廢水總量 | 12萬噸 2021年1月1日~2021年12月30日 | |||||
排放執行標準 | 污水排入城鎮下水道水質標準GB/T31962-2015,污水綜合排放標準GB8978-1996 | 排放形勢和排放規律 | 連續排放,流量不穩定且無規律,但不屬于沖擊型排放 | |||||
排放去向 | 市政污水管網 | 受納水體及功能劃分 | ||||||
監測單位和方式 | 委托湖北同正檢測科技股份有限公司 ,手工監測 | 監測頻次 | 按照排污許可證核發頻次監測 | |||||
水污染物名稱 | 五日化學需氧量 | COD | 氨氮 | 總磷 | 總氮 | 懸浮物 | PH | 色度 |
規定排放限值 | 80mg/L | 300mg/L | 25mg/L | 3mg/L | 30mg/L | 180mg/L | 6-9mg/L | 64mg/L |
監測時間 | 實際排放濃度(mg/L) | |||||||
2021年9月14日 | 15.1 | 132 | 2.88 | 1.59 | 6.11 | 26 | 7.8-7.9 | 64 |
2021年11月25日 | 25.4 | 149 | 18.4 | 2.34 | 22.7 | 59 | 7.1-7.2 | 40 |
2022年3月11日 | 16.9 | 96 | 24.6 | 2.4 | 27.2 | 58 | 7.6-7.7 | 10 |
廢氣有組織排放信息(2021年~2022年)
廢氣排放口名稱 | 3#排放口 | ||||||
廢氣排放口編號位置 | 廠區中間 | 排放口位置設置情況 | 符合排污口規范技術要求 | ||||
執行的排放標準 | 大氣污染物綜合排放標準GB16297-1996,惡臭污染物排放標準GB14554-93 | 排放形式和排放規律 | 有組織排放,連續排放 | ||||
排放去向 | 空氣 | 排氣筒高度和內直徑 | 高45米,內徑1.8米 | ||||
監測單位和方式 | 委托湖北同正檢測科技股份有限公司 | 監測頻次 | 按照排污許可證核發頻次監測 | ||||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | VOCs | 氨(氨氣) | 硫化氫 | |
排放限值 | 濃度限值 | 50 | 300 | 300 | 120 | / | / |
速率限值 | 49.5 | 32 | 9.75 | 126.6 | / | / |
2021年
檢測時間 | 監測項目 | 實際排放濃度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 超標情況 |
2021年9月15日 | 顆粒物 | 29.9 | 6.39 | 無 |
2021年9月15日 | VOCs | 7.56 | 1.64 | 無 |
固體(危險)廢物排放信息(2022年第一季度)
固體(危險)名稱 | 固廢類別 | 危廢代碼 | 產生量 | 轉移量 | 貯存量 | 處置或者回收情況 |
礦物油 | 其他廢物 | HW08 | 8.69噸 | 8.69噸 | 0 | 湖北愛國石化有限公司回收 |
油桶/油漆 | 其他廢物 | HW49 | 44個 | 44個 | 0 |
突發環境事件應急預案
已制定《湖北華盛新人造板有限公司突發環境事件應急預案》,并于2021年11月11日在黃石環境保護局備案編號:420205-2021-029-M
附件鏈接:
其他環境文件公示
來源:
湖北華盛